Jadwal Belajar
No. | Hari | Waktu | Jam Belajar |
1. | Senin dan Rabu | Pagi | 08.30 s/d 11.30 wib |
Sore | 15.00 s/d 18.00 wib | ||
Malam | 19.00 s/d 22.00 wib | ||
2 | Selasa dan Kamis | Pagi | 08.30 s/d 11.30 wib |
Sore | 15.00 s/d 18.00 wib | ||
Malam | 19.00 s/d 22.00 wib | ||
3. | Exstation Class | Senin s/d Jumat | 08.00 s/d 11.00 wib Atau 14.00 s/d 17.00 wib |
Program Belajar Reguler
( belajar 2 x seminggu )
No. | Modul | Biaya | Lama belajar |
1. | Dasar-Dasar Akuntansi | Rp. 150.000 per bulan | 4 bulan |
2. | Aplikasi Myob Versi Terbaru | Rp. 500.000 per bulan | 1 bulan |
3. | Perpajakan | Rp 200.000 per bulan | 2 bulan |
4. | Penyusunan Anggaran Perusahaan | Rp. 250.000 perbulan | 2 bulan |
Program Belajar Extension
( belajar setiap hari )
No. | Modul | Biaya | Lama belajar |
1. | Dasar-Dasar Akuntansi | Rp. 500.000 | 2 bulan |
2. | Aplikasi Myob Versi Terbaru | Rp. 500.000 | 1 bulan |
3. | Perpajakan | Rp 500.000 | 1 bulan |
4. | Penyusunan Anggaran Perusahaan | Rp. 500.000 | 1 bulan |
5. | Kursus Komputer Pembuatan Blogspot | Rp. 100.000 | 5 hari |